厦门理工学院,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、福建省闽台高校联合培养人才项目试点高校。这次小编给大家整理了2022厦门理工学院分数线,供大家阅读参考。
2022厦门理工学院分数线
(资料图)
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021厦门理工学院分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 厦门理工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 厦门理工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 厦门理工学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21375 |
2021 | 厦门理工学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12921 |
2021 | 厦门理工学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23110 |
2021 | 厦门理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
2021 | 厦门理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 556 | 14840 |
2021 | 厦门理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 555 | 24689 |
2021 | 厦门理工学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26187 |
2021 | 厦门理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 552 | 9408 |
2021 | 厦门理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
2021 | 厦门理工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 厦门理工学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71654 |
2021 | 厦门理工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 542 | 13652 |
2021 | 厦门理工学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 厦门理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 厦门理工学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 19322 |
2021 | 厦门理工学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 538 | 25023 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 536 | 48499 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 厦门理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 厦门理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 厦门理工学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
2021 | 厦门理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 厦门理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 531 | 31932 |
2021 | 厦门理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 51772 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 厦门理工学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 526 | 11988 |
2021 | 厦门理工学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 27273 |
2021 | 厦门理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
2021 | 厦门理工学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 19901 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 厦门理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 103981 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 厦门理工学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 522 | 10013 |
2021 | 厦门理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 厦门理工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 12928 |
2021 | 厦门理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 113549 |
2021 | 厦门理工学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 23238 |
2021 | 厦门理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 119572 |
2021 | 厦门理工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 51193 |
2021 | 厦门理工学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 87960 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 厦门理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 42168 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 47202 |
2021 | 厦门理工学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 24791 |
2021 | 厦门理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
2021 | 厦门理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 厦门理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 厦门理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 505 | 17459 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
2021 | 厦门理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 498 | 51009 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 497 | 19791 |
2021 | 厦门理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 9026 |
2021 | 厦门理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 496 | 55191 |
2021 | 厦门理工学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 108899 |
2021 | 厦门理工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 83032 |
2021 | 厦门理工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 厦门理工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
2021 | 厦门理工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 88050 |
2021 | 厦门理工学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 16595 |
2021 | 厦门理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 5673 |
2021 | 厦门理工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 477 | 50206 |
2021 | 厦门理工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 50363 |
2021 | 厦门理工学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 474 | 28176 |
2021 | 厦门理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
2021 | 厦门理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 厦门理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8550 |
2021 | 厦门理工学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | - |
2021 | 厦门理工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 62791 |
2021 | 厦门理工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61070 |
2021 | 厦门理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 439 | 13608 |
2021 | 厦门理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
2021 | 厦门理工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65382 |
2021 | 厦门理工学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 29871 |
2021 | 厦门理工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 433 | 65014 |
2021 | 厦门理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 35311 |
2021 | 厦门理工学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 422 | 3647 |
2021 | 厦门理工学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 420 | 32444 |
2021 | 厦门理工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 414 | 81079 |
2021 | 厦门理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 411 | 31988 |
2021 | 厦门理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 13540 |
2021 | 厦门理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 40518 |
2021 | 厦门理工学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2021 | 厦门理工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 90428 |
2021 | 厦门理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 9242 |
2021 | 厦门理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 384 | 17906 |
2021 | 厦门理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 353 | 46217 |
高考志愿填报怎样选学校
选择学校所在城市。一线城市或者东部沿海城市和二三线城市的优劣势很明显,孩子在一线城市学习生活,都会比较便利,资源相对较多,见识也会相对广泛。其实本科阶段实习和兼职带来的成长比书本上多,在经济更发达的城市这些工作机会也多。
充分了解学校的硬件和软件条件。这中间包括学校图书馆怎么样,宿舍条件怎么样,有没有空调暖气,学习氛围如何,师资力量如何,男女比例什么样。这些都作为参考条件列入选择范围。
2022厦门理工学院分数线相关文章:
★ 填报志愿技巧:写给中高分段考生和家长的报考建议
★ 福建高考一本大学排名及分数线
★ 520分可以报考哪些大学
★ 550分可以报考哪些大学
★ 播音主持录取分数线是多少?有什么学校?
★ 平行志愿怎么报?如何进行录取工作?
★ 广东文科和理科570分能上什么211大学?录取线差是多少?
★ 二本大学排名及分数线
★ 广西本科二批征集志愿学校及分数线(5)
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com