华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。下面是小编为大家整理的华南理工大学录取分数线,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022华南理工大学录取分数线
由于2022年华南理工大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下华南理工大学往年高考分数,以供参考!
【资料图】
2021华南理工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1297 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 3486 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 662 | 2980 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 663 | 2883 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 2733 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 4628 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 557 | 4406 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(2) | 558 | 4266 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 2063 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6010 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4193 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 879 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 610 | 11927 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 530 | 473 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 386 | 9818 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 938 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 479 | 4746 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 1165 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 527 | 9450 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 3091 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 907 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 3734 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 3309 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 607 | 1179 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 626 | 4657 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 627 | 4461 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 628 | 4277 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 630 | 3922 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 620 | 1574 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 636 | 5133 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 2778 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1708 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 5865 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1549 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 4860 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(08) | 687 | 1904 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 696 | 1567 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 705 | 1249 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 715 | 986 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(07) | 717 | 939 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 787 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 3206 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3088 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 802 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3825 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 605 | 2401 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 615 | 14591 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 617 | 13401 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 622 | 11219 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 597 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 2969 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 1942 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 627 | 4540 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 4310 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2718(L999) | 601 | 1164 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2718(W506) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2718(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2718(W999) | 629 | 3514 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 601 | 1558 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(07) | 606 | 6193 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 609 | 5309 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 610 | 5039 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 610 | 5039 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1165 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 4649 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 3928 | 488 |
2020华南理工大学录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 965 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 8678 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 2809 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 7842 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 5262 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2631 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 664 | 3018 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1668 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 4332 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 554 | 4403 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 555 | 4247 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 727 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 5446 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 3094 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1062 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 3106 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 632 | 9755 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 335 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 484 | 2719 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 743 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 464 | 8463 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 1085 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 538 | 10309 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 563 | 6650 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 2382 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 799 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 3550 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 930 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 618 | 2999 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 4774 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4212 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1481 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 2668 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1563 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 4291 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(08) | 705 | 1201 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(09) | 711 | 1035 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 717 | 887 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(A) | 721 | 800 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2837 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 825 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 3357 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 2610 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 898 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 2992 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1983 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 11951 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 603 | 630 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 601 | 2104 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 5321 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 630 | 4830 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 635 | 4223 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 640 | 3621 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 3749 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1121 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 4528 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 649 | 4209 | 515 |
高考复习方法技巧
高三的学习任务比较重,所以方法很重要。对于理科学习,笔记是关键。笔记不仅包括课堂笔记,还包括错题本。课堂笔记上要记下重点知识点和易错点,而错题本就是将自己做错的题摘录下来,并写上相关的知识点、自己为什么错以及正确的思路。每周或者每个月都拿出来复习一下,把那些已经会的题删掉,让错题本越来越薄,这样就可以及时地弥补学习上的漏洞。
而在学习化学时,总结尤其重要。有很多同学会抱怨化学知识点很杂很散,但只要总结一下就会发现其实知识点之间是有联系的,最根本的东西就是元素周期表所涉及的知识或者说各元素的基本化学性质,把这些性质都搞清了,方程式自然就不在话下。其次,大家不难发现,高三时候所作的各区模拟卷上题型其实都是相近的,考点无非就是氧化还原反应、基本计算方法、元素的物理化学性质以及化学实验等。题海战术的精髓并不是把全部的题都做遍,而是在做题的同时总结出题者的思路,从“老师为什么要出这道题?他是要考什么? ”出发寻找解题之道。最后,计算题一直是化学考试里的难点。对于计算题,我还是希望同学们能多做一些练习,接触各类题型,把老师教授的各种解题方法融会贯通。针对那些平时没做出来的题要反复练习,并多多运用相应的方法。
面对高考,有压力是必然的,所以我们要学会减压。在我的高三,我从没给自己定下我一定要上的目标,只是很简单的想我只要尽我的努力就好,不给自己留下遗憾就好。高考之前也有很多的考试,我们要做的就是在每次考试中查漏补缺,而不要过分关注考试成绩,为某一次高分欢欣或为某一次低分难过,因为那都不是高考,成绩的高低都不能决定什么。
我也听过很多非常优秀的学生因为紧张焦虑而导致高考落榜,留下很多遗憾的事情,其实高考并不可怕,当我坐在高考考场上的时候,只觉得那就像平时做题一样,不会的题肯定是有的,也没听过有谁在高考时得满分的呀,所以先易后难,依次推进,沉住气做完整份试卷,检查到最后一刻。
高考学习方法
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。
2022华南理工大学录取分数线一览相关文章:
★ 广州暨南大学2022录取分数线
★ 2022山西省高考分数线出炉
★ 华南师范大学2022年最新高考分数线
★ 暨南大学2022年高考分数线出炉
★ 2022年广东工业大学录取分数线公布
★ 2020年全国大学历年录取分数线表
★ 华南理工大学2020年高考各省录取分数线
★ 华南师范大学录取分数线排位2022年
★ 2022清华大学高考分数线发布一览
★ 2022传播学专业大学排名一览表
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com